Produzida através da moagem de pimentas em um pó fino, adiciona cor vermelha vibrante e um sabor rico, pungente para uma variedade de refeições. A 19 calorias por colher de sopa, a páprica em pó adiciona apenas uma quantidade insignificante para a sua ingestão diária de calorias, mas ele vem repleto de nutrientes.
Páprica em pó vem carregado com carotenoides, os pigmentos que lhe dão sua cor vermelha profunda. Seu conteúdo de luteína e zeaxantina beneficia a visão, impedindo que os raios de luz prejudiciais danifiquem os tecidos dos seus olhos, enquanto seu conteúdo de vitamina A ajuda na visão noturna e desempenha um papel no desenvolvimento de células saudáveis. Uma colher de sopa de páprica contém 3.349 UI de vitamina A, mais de 100 por cento da ingestão diária para homens e mulheres, estabelecida pelo OMS.
A Moinhos Vieira possui diversos clientes que usam seus moinhos para a moagem da páprica doce ou picante.
Modelo do Moinho à Martelo | Peneira 0.3 mm | Peneira 0.7 mm | Peneira 1.0 mm | Peneira 3.0 mm | Peneira 6.0 mm |
---|---|---|---|---|---|
Série MCS – Moinho Centrífugo Simples | |||||
Moinho Vieira MCS 190 (03 cv) | 10 Kg/hora | 20 Kg/hora | 33 Kg/hora | 66 Kg/hora | 83 Kg/hora |
Moinho Vieira MCS 280 (05 cv) | 30 Kg/hora | 60 Kg/hora | 100 Kg/hora | 200 Kg/hora | 250 Kg/hora |
Moinho Vieira MCS 350 (10 cv) | 85 Kg/hora | 150 Kg/hora | 200 Kg/hora | 450 Kg/hora | 900 Kg/hora |
Série MCD – Moinho Centrífugo Duplo | |||||
Moinho Vieira MCD 530 (20 cv) | 180 Kg/hora | 350 Kg/hora | 500 Kg/hora | 900Kg/hora | 2000 Kg/hora |
Moinho Vieira MCD 680B (30 cv) | 275 Kg/hora | 500 Kg/hora | 750 Kg/hora | 2000 Kg/hora | 3000 Kg/hora |
Moinho Vieira MCD 680A (60 cv) | 525 Kg/hora | 1000 Kg/hora | 1500 Kg/hora | 4000 Kg/hora | 6000 Kg/hora |
Moinho Vieira MCD 950 (100 cv) | 1000 Kg/hora | 2100 Kg/hora | 3100 Kg/hora | 8000 Kg/hora | 12000 Kg/hora |
Série MCO – Moinho Centrífugo para Oleaginosos | |||||
Moinho Vieira MCO 260 (05 cv) | Não Processa | Não Processa | Não Processa | Não Processa | Não Processa |
Moinho Vieira MCO 520 (12.5 cv) | Não Processa | Não Processa | Não Processa | Não Processa | Não Processa |
Nossos moinhos também processam os seguintes produtos
No mercado de máquinas industriais desde 1948, hoje a Moinhos Vieira está presente nas principais indústrias alimentícias, cosméticas e farmacêuticas do Brasil e da América Latina.