Las raciones Pet Food son divididas en cuatro grupos de acuerdo con su composición nutricional y calidad de las materias primas. Algunos componentes más nobles y otros ni tanto. La económica ou básica: representa 65% del mercado y absorbe todo el crecimiento del sector; la Stándard: representa 23% del mercado; la Premium: 8% del mercado y la Super Premium: 4% del mercado.
Además de la clasificación de acuerdo con la calidad nutricional, tambien atienden a un público diferente de acuerdo con la clase social económica. Siendo la ración Básica a un precio más popular y la Super Premium con un precio más elevado.
Entiéndese por calidad nutricional de las raciones e ingredientes, la composición de proteina y aminoácidos, ácidos grasos, minerales, vitaminas y la energía digestible de los componentes y de la ración en sí. La calidad tecnológica implica en las características físicas de los ingredientes y raciones, biem como aquellas relacionadas con el proceso de fabricación.
Molinos Vieira posee diversos clientes que utilizan nuestros molinos para la molienda de ración pet food.
Modelo del Molino a Martillo | Criba 0.3 mm | Criba 0.7 mm | Criba 1.0 mm | Criba 3.0 mm | Criba 6.0 mm |
---|---|---|---|---|---|
Série MCS – Molino Centrífugado Simple | |||||
Molino Vieira MCS 190 (03HP) | 10 Kg/hora | 20 Kg/hora | 33 Kg/hora | 66 Kg/hora | 83 Kg/hora |
Molino Vieira MCS 280 (05HP) | 30 Kg/hora | 60 Kg/hora | 100 Kg/hora | 200 Kg/hora | 250 Kg/hora |
Molino Vieira MCS 350 (10HP) | 85 Kg/hora | 150 Kg/hora | 200 Kg/hora | 450 Kg/hora | 900 Kg/hora |
Série MCD – Molino Centrífugado Doble | |||||
Molino Vieira MCD 530 (20 HP) | 180 Kg/hora | 350 Kg/hora | 500 Kg/hora | 900Kg/hora | 2000 Kg/hora |
Molino Vieira MCD 680B (30 HP) | 275 Kg/hora | 500 Kg/hora | 750 Kg/hora | 2000 Kg/hora | 3000 Kg/hora |
Molino Vieira MCD 680A (60 HP) | 525 Kg/hora | 1000 Kg/hora | 1500 Kg/hora | 4000 Kg/hora | 6000 Kg/hora |
Molino Vieira MCD 950 (100 HP) | 1000 Kg/hora | 2100 Kg/hora | 3100 Kg/hora | 8000 Kg/hora | 12000 Kg/hora |
Série MCO – Molino Centrífugado para Oleaginosos | |||||
Molino Vieira MCO 260 (5 HP) | No elabora | No elabora | No elabora | No elabora | No elabora |
Molino Vieira MCO 520 (12.5 HP) | No elabora | No elabora | No elabora | No elabora | No elabora |
Nuestras fábricas también procesan los siguientes productos
En el mercado de máquinas industriales desde 1948, hoy Molinos Vieira está presente en las principales industrias de alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos en Brasil y América Latina.