Las semillas de cilantro molidas poseen muchos componentes químicos con poder antioxidante, previenen enfermedades y proporcionan la buena salud.
En gastronomía se suele usar la palabra coriandro para referirnos a la planta y a sus semillas y la palabra cilantro para referirnos a las hojas pero fuera de este ambito es utilizada la palabra cilantro para toda la planta.
La semilla de cilantro sin embargo sí que se suele consumir desecada, y su sabor es bien distinto al de la hoja. Es muy aromática y ligeramente anisada y dulzona. Es ingrediente habitual de los currys indios, y si se usa es recomendable molerla dado que por mucho que se cocine, el grano entero siempre permanece bastante duro.
El sabor aromático característico del cilantro en polvo (semilla molida) viene de sus aceites volátiles y ácidos grasos. Algunos acidos importantes en las semillas secas incluyen el ácido petroselínico, ácido linoleico (ómega 6), ácido oleico y ácido palmítico. Además de esso, las semillas contienen aceites esenciales como, linalol, apineno, geraniol, terpina, etc. Estos principios activos son responsables por las propiedades digestivas carminativas y antiflatulentas de las semillas.
Molinos Vieira posee varios clientes que utilizan nuestros molinos para la molienda del cilantro.
Modelo del Molino a Martillo | Criba 0.3 mm | Criba 0.7 mm | Criba 1.0 mm | Criba 3.0 mm | Criba 6.0 mm |
---|---|---|---|---|---|
Série MCS – Molino Centrífugado Simple | |||||
Molino Vieira MCS 190 (03HP) | 10 Kg/hora | 20 Kg/hora | 33 Kg/hora | 66 Kg/hora | 83 Kg/hora |
Molino Vieira MCS 280 (05HP) | 30 Kg/hora | 60 Kg/hora | 100 Kg/hora | 200 Kg/hora | 250 Kg/hora |
Molino Vieira MCS 350 (10HP) | 85 Kg/hora | 150 Kg/hora | 200 Kg/hora | 450 Kg/hora | 900 Kg/hora |
Série MCD – Molino Centrífugado Doble | |||||
Molino Vieira MCD 530 (20 HP) | 180 Kg/hora | 350 Kg/hora | 500 Kg/hora | 900Kg/hora | 2000 Kg/hora |
Molino Vieira MCD 680B (30 HP) | 275 Kg/hora | 500 Kg/hora | 750 Kg/hora | 2000 Kg/hora | 3000 Kg/hora |
Molino Vieira MCD 680A (60 HP) | 525 Kg/hora | 1000 Kg/hora | 1500 Kg/hora | 4000 Kg/hora | 6000 Kg/hora |
Molino Vieira MCD 950 (100 HP) | 1000 Kg/hora | 2100 Kg/hora | 3100 Kg/hora | 8000 Kg/hora | 12000 Kg/hora |
Série MCO – Molino Centrífugado para Oleaginosos | |||||
Molino Vieira MCO 260 (5 HP) | No elabora | No elabora | No elabora | No elabora | No elabora |
Molino Vieira MCO 520 (12.5 HP) | No elabora | No elabora | No elabora | No elabora | No elabora |
Nuestras fábricas también procesan los siguientes productos
En el mercado de máquinas industriales desde 1948, hoy Molinos Vieira está presente en las principales industrias de alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos en Brasil y América Latina.